技术专区
薄膜材质
| 性质 | TiN | CrN | TiCN | TiALN | DLC |
|---|---|---|---|---|---|
| 硬度 | 2200-2500 | 2000-2500 | 2800-3200 | 2500-3000 | 4000-6000 |
| 氧化温度 | 500~650 | 700~671 | 400~365 | 800~890~925 | 250 |
| 摩擦系数 | 0.45 | 0.30 | 0.15 | 0.40 | 0.10 |
| 粗糙度 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.4 | 0.15 |
| 塑性 | 1.09 | N/A | 0.2/0.3 | 1.2/1.5 | N/A |
| 导热性 | 30 | - | 43 | 22 | 100 |
| 应用范围 | 刀/模具 | 模具 | 刀/模具 | 刀具 | 模具 |
