技术专区
端铣刀切削之材料与角度选择表
| 切削材料 | 硬度 BHM | 螺旋角 | 径向切削角 | 轴向离隙角 | 径向离隙角 | 轴向切削角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易切碳钢 | 85-325 | 30 | 10~20 | 3~7 | B | 0度~5度 |
| 碳钢 | 325-425 | 30 | 10~15 | 3~7 | B | 0度~5度 |
| 易切合金钢 | 45RC-52RC | 30 | 10 | 3~7 | B | 0度~5度 |
| 易切合金钢 | 125-425 | 30 | ||||
| 合金钢 | 45RC-52RC | 30 | 15 | 3~7 | A | 0度~5度 |
| 高强度钢、工具钢 | 100-52RC | 30 | 10~12 | 3~7 | A | 0度~5度 |
| 一般构造用钢 | 100-52RC | 30 | 10 | 3~7 | A | 0度~5度 |
| 一般构造用钢 | 135-425 | 30 | ||||
| 不锈钢 | 45RC-52RC | 30 | 15 | 3~7 | B | 0度~5度 |
| 析出硬化不锈钢 | 150-450 | 30 | 10~15 | 3~7 | A | 0度~5度 |
| 铸铁 | 100-400 | 30 | 12 | 3~7 | B | 0度~5度 |
| 铸铁 | 30-150 | 30-45 | 15~20 | 3~12 | C | |
| 铝合金 | 500KG | |||||
| 铝合金 | 40-90 | 30-45 | 15~20 | 3~12 | C | |
| 镁合金 | 500KG | |||||
| 镁合金 | 40-90 | 30 | 10~20 | 3~12 | C | |
| 镁合金 | 500KG |
