产品介绍
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 规 格 表
| Type NO. 型号 |
Diameter d1 直径 |
Flute Length l1 刃长 |
Shank Dia d2 柄径 |
O.A.L. l3 全长 |
Effective Length l2 有效长 |
Neck Dia d3 颈径 |
Corner R r 边缘R角 |
Taper Angle α 斜角 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZB0102 | R0.5 | 2 | 4 | 50 | |||||
| MZB0152 | R0.75 | 3 | 4 | 50 | |||||
| MZB0202 | R1 | 4 | 4 | 50 | |||||
| MZB0252 | R1.25 | 5 | 4 | 50 | |||||
| MZB0302 | R1.5 | 6 | 4 | 50 | |||||
| MZB0402 | R2 | 8 | 4 | 50 | |||||
| MZB0502 | R2.5 | 10 | 6 | 50 | |||||
| MZB0602 | R3 | 12 | 6 | 50 | |||||
| MZB0802 | R4 | 16 | 8 | 60 | |||||
| MZB1002 | R5 | 20 | 10 | 75 | |||||
| MZB1202 | R6 | 24 | 12 | 75 | |||||
| MZB1602 | R8 | 32 | 16 | 100 | |||||
| MZB2002 | R10 | 40 | 20 | 100 | |||||
| unit: mm | |||||||||
>> 切削数据
|
注1. 以上切削数据为理想值。
注2. 实际切削以各机台特性为主,若有疑问请至电联系。











