产品介绍
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>> 规 格 表
| Type NO. 型号 |
Diameter d1 直径 |
Flute Length l1 刃长 |
Shank Dia d2 柄径 |
O.A.L. l3 全长 |
Effective Length l2 有效长 |
Neck Dia d3 颈径 |
Corner R r 边缘R角 |
Taper Angle α 斜角 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NXR0305 | 3.0 | 8 | 3 | 50 | 0.5 | ||||
| NXR0405 | 4.0 | 10 | 4 | 50 | 0.5 | ||||
| NXR0505 | 5.0 | 13 | 6 | 50 | 0.5 | ||||
| NXR0510 | 5.0 | 13 | 6 | 50 | 1.0 | ||||
| NXR0605 | 6.0 | 16 | 6 | 50 | 0.5 | ||||
| NXR0610 | 6.0 | 16 | 6 | 50 | 1.0 | ||||
| NXR0805 | 8.0 | 20 | 8 | 60 | 0.5 | ||||
| NXR0810 | 8.0 | 20 | 8 | 60 | 1.0 | ||||
| NXR1010 | 10.0 | 25 | 10 | 75 | 1.0 | ||||
| NXR1020 | 10.0 | 25 | 10 | 75 | 2.0 | ||||
| NXR1030 | 10.0 | 25 | 10 | 75 | 3.0 | ||||
| NXR1210 | 12.0 | 30 | 12 | 75 | 1.0 | ||||
| NXR1220 | 12.0 | 30 | 12 | 75 | 2.0 | ||||
| NXR1610 | 16.0 | 45 | 16 | 100 | 1.0 | ||||
| NXR1620 | 16.0 | 45 | 16 | 100 | 2.0 | ||||
| NXR1630 | 16.0 | 45 | 16 | 100 | 3.0 | ||||
| unit: mm | |||||||||
>> 切削数据
|
注1. 以上切削数据为理想值。
注2. 实际切削以各机台特性为主,若有疑问请至电联系。











